Ticaret Kapasiteli
Ana Pazarlar | Toplam Gelir (%) | Ana Ürün(ler) |
---|---|---|
Kuzey Amerika | 30.00% | Confidential |
Güneydoğu Asya | 15.00% | Confidential |
Orta Doğu | 15.00% | Confidential |
Doğu Avrupa | 10.00% | Confidential |
Okyanusya | 10.00% | Confidential |
Batı Avrupa | 10.00% | Confidential |
Kuzey Avrupa | 10.00% | Confidential |
Toplam Yıllık Gelir: | confidential | |
---|---|---|
Toplam İhracat Geliri : | confidential | |
İhracat Yüzdesi: | 91% - 100% |
İş Şartları
Kabul Edilen Teslimat Şartları: | FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, DDP, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Kabul Edilen Ödeme Para Birimi: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Kabul Edilen Ödeme Tipi: | T/T, Western Union, Escrow | |||
En Yakın Liman: | San Francisco, MONTREAL, Hamburger |
Ticaret Yeteneği
Konuşulan Dil: | English | |
---|---|---|
Ticaret Departmanında Çalışan Sayısı: | 3-5 People | |
Ortalama Teslimat Süresi: | 30 Day(s) | |
İhracat Lisans Kayıt NO: | 03460625 | |
İhracat Modu: |
Using an agent
|
Ana Ürünün Fotoğrafı
Bu tedarikçiye e-posta gönder